PAVILHÃO NOVO
NÚMERO DO TERMO | EXPOSITOR | NÚMERO DO ESTANDE |
1001 | 1. SICOOB CENTRAL SC/RS | 43 e 58 |
1002 | 2. PAVIMENTI BLOCOS E PAVERS | 51 e 65 |
1004 | 3. COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE CHAPECÓ (CRESOL CHAPECÓ) | 123 e 122 |
1005 | 4. BELLEI SALVADOR INCORPORAÇÃO LTDA | 18, 19 e 27 |
1006 | 5. TOT INCORPORAÇÕES LTDA | 54 e 57 |
1007 | 6. LUNARDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 22 e 23 |
1008 | 7. REAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 29 |
1009 | 8. FIRMO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 16 e 17 |
1010 | 9. KATEDRAL IMÓVEIS LTDA | 9 e 10 |
1011 | 10.PIRES E BODANESE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA | 66, 78 e 79 |
1012 | 11. CASA IMÓVEIS LOCAÇÕES CBM LOCAÇÕES LTDA (CASA IMÓVEIS LOCAÇÕES) | 80 e 81 |
1013 | 12.BOLSA DE IMÓVEIS CHAPECÓ LTDA | 8 e 15 |
1015 | 13.PROTEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 63 e 64 |
1017 | 14. KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 1 e 2 |
1019 | 15. EDIPO JUNIOR LTDA (EDIPO JUNIOR SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS) | 92 e 105 |
1020 | 16. GCA INCORPORAÇÕES LTDA | 74 e 75 |
1021 | 17. INCORPORADORA S.M. LTDA (SANTA MARIA) | 24, 33 e 34 |
1022 | 18.BCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (BCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA) | 41 e 42 |
1043 e 1030 | 19.BASE FORTE GEOTECNIA LTDA | 41 e 42 |
1024 | 20.VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 31 e 32 |
1025 | 21. INCORPORADORA NOSTRA CASA LTDA | 12 e 13 |
1026 | 22.MACODESC S/A INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS (MACODESC) | 20 e 21 |
1027 | 23. TUCUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 35 |
1028 | 24. R & V NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (BOA VISÃO IMÓVEIS) | 60, 61 e 62 |
1029 | 25.DIMENSÃO INCORPORAÇÕES LTDA | 124, 125 e 126 |
1030 | 26. DELGADOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 98 |
1031 | 27.NOVITTA HOME CLUB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA | 90, 91, 103 e 104 |
1032 | 28.ABP ENGENHARIA LTDA | 96 e 97 |
1033 | 29.TELEVISÃO LAGES LTDA (SCC TV PLANALTO) | 05 |
1034 | 30.PADRA IMÓVEIS LTDA | 39, 40 e 52 |
1035 | 31.BRAXCON INCORPORADORA LTDA | 119, 120 e 121 |
1036 | 32.CLEVERSON DALMORA (SONNA EVENTOS) | 68 e 69 |
1037 | 33.PAX EMPREENDIMENTOS LTDA (PAX EMPREENDIMENTOS) | 70 e 71 |
1038 | 34.IMOBILIÁRIA BALZAN BRUM MAFESSONI LTDA (PLAZA CHAPECÓ) | 82 e 83 |
1039 | 35.NILO TOZZO IMÓVEIS LTDA | 77 (CANCELADO) |
1040 | 36.SOUZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA (EKO7) | 45, 46 e 47 |
1041 | 37.ABBOCCATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA | 50 |
1042 | 38.COMPOSITE BRAZIL INDÚSTRIA DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 49 |
39.GELSON TEIXEIRAI LOPES (ARTESANATO DE RUA) | ||
40.COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (PATROCINADOR) | ||
41.COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL (SICOOB) (PATROCINADOR) | ||
42.NOVITTA HOMECLUB EMPRRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (PATROCINADOR) | ||
43. UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ (UNOCHAPECÓ) (PATROCINADOR) | ||
44.COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA (PATROCINADOR) | ||
45.COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE CHAPECÓ (CRESOL CHAPECÓ) (PATROCINADOR) | ||
46.COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DA REGIÃO DA PRODUÇÃO (SICREDI REGIÃO DA PRODUÇÃO RS/SC) (PATROCINADOR) | ||
1023 | 47. TV O ESTADO LTDA | 07 |
1044 | 48.HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA | 06 |
1045 | 49.TELEVISÃO CHAPECÓ S/A | 102 e 116 |
1046 | 50.VIRTUAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 76 |
1047 | 51.MHD NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 03 e 04 |
1048 | 52.HOLDER INCORPORADORA LTDA | 86 |
1049 | 53.MOBG TECNOLOGIA LTDA | 87 |
1050 | 54. CHAPECOENSE | 64 |
1051 | 55. NILO TOZZO IMÓVEIS LTDA | 77 |
1052 | 56. PRIVALE | 88 |
1053 | 57. PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA | 53 |
PAVILHÃO - TECNOLOGIA
NÚMERO DO TERMO | EXPOSITOR | NÚMERO DO ESTANDE |
1501 | 1.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) | 141 e 142 |
1502 | 2.FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE (FUNDESTE) | 143 e 144 |
1503 | 3. CENTRO DE ENSINO A DISTANCIA LTDA (UNOPAR CHAPECÓ) | 139 e 140 |
1504 | 4. UCEFF - UNIDADE CENTRAL DE EDUCAÇÃO FAEM FACULDADE LTDA (FACULDADE EMPRESARIAL DE CHAPECÓ FAEM) | 145 e 146 |
1505 | 5. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC (SENAC CHAPECÓ) | 131 e 132 |
1506 | 6. FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (FUNOESC) | 129 e 130 |
7. DEATEC
Parceiros DEATEC:
2SAY ESTRATÉGIA E BRANDING LTDA |
3D INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA |
AMO SISTEMAS LTDA |
ANTONIV INFORMÁTICA LTDA |
ARBTRATO TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS LTDA |
CERUMAR OESTE SERVIÇOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA |
CIRURGICRED LTDA |
EAGLE TRACK LTDA |
INFOGEN INFORMÁTICA LTDA |
INOVA INFORMÁTICA LTDA |
INVIOLÁVEL MONITORAMENTO SANTA CATARINA LTDA |
IOPOINT TECNOLOGIA LTDA |
LOY SA |
M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA |
NEOCLIC WEB SOLUCOES DE INTERNET LTDA |
QUESTOR SISTEMAS S.A |
REGISTRO FEITO LTDA |
SGZ MARKETING E VENDAS LTDA |
TATIKA ANALYTICS MARKETING LTDA |
PAVILHÃO III
NÚMERO DO TERMO | EXPOSITOR | NÚMERO DO ESTANDE |
2001 | 1. GELSON TEIXEIRAI LOPES (ARTESANATO DE RUA) | 331 |
2003 | 2. MYLENA LISBOA TRINDADE (MYLENA TAPETES E ALMOFADAS) | 332 e 333 |
2006 | 3. FACAS CHAPECÓ LTDA (FACAS & ARTES CHAPECÓ) | 340 e 355 |
2007 | 4. MUNDO DAS CAPAS | 314 |
2008 | 5. DOCE JASMIN PRESENTE RELIGIOSO LTDA | 362 |
2009 | 6. COMÉRCIO DE ARTIGO DE ÓPTICA LTDA (ÓPTICA LOOCAU) | 334 |
2010 | 7. ANDREA RODENCO (FACAS CARIBE) | 335 |
2011 | 8. VINICIUS DA SILVA EVENTOS (COLOR KIDS) | 342 |
2012 | 9. INCOFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME (BIO MAGISTRAL) | 342 e 352 |
2013 | 10. FOX FOTOGRAFIAS DO SUL LTDA | 329 e 330 |
2014 | 11. QUEILA KUNTZE DE LIMA (MINI MERCADO) | 349 e 350 |
2015 | 12. KEZIAN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 360 |
2016 | 13. VI SEMI JOIAS LTDA | 309 |
2017 | 14. G. BOROWSKI LTDA (AURORA ENXOVAIS) | 304 |
2018 | 15. ESKLETS MODAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA (ESKILETS MODAS) | 305 |
2019 | 16. MANIA TOTAL LTDA | 302 |
2020 | 17. PRIME DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA | 338 |
2021 | 18. LEONARDO SANDRO LOPES (AMERICAN FISIO) | 356 |
2022 | 19. SULTUR TURISMO LTDA | 336 |
2023 | 20. NAUREA LUIZA PICCOLI BERTOZZO (FESTIVA DECORE) | 301 |
2024 | 21. EVERSON AUGUSTO MAURER (TAPETES DO SUL) | 364 |
2025 | 22. GRAMARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA LTDA (GRAMARIA) | 357 |
2026 | 23. DANIELLI DE ALMEIDA SALVADOR (CHIMAMOR) | 308 |
2027 | 24. CELSO CLAUDIO PERTILE (CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE) | 307 |
2028 | 25. RODINEI DRESCH (MUNDO ENCANTADO) | 311 |
2029 | 26. RUDIMAK COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | 318 e 319 |
2030 | 27. LOJAS DE CONFECÇÕES DE WITTER LTDA (TORRA TORRA MODA FASHION) | 328 |
2031 | 28. KG DECORAÇÃO LTDA | 326 e 327 |
2032 | 29. RENILDA KREBES (RENILDA KREBES) | 325 |
2033 | 30. GEEMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA | 320. 321 e 322 |
2034 | 31. DISTRITO 73 DISTRIBUIDOR DE COSMÉTICOS LTDA | 322 |
2035 | 32. PEDRO ROGÉRIO FIEL DE CASTRO (DC MÓVEIS/DC BILHAR) | 315 |
2036 | 33. CABELOS CORTADOS CHAPECÓ LTDA | 351 |
2037 | 34. LUCIANE BRADELLA GIARETTA (DALU CONFECÇÕES) | 337 |
2038 | 35. ALINE CRISTINA MEMELAK BASSO (CHIMA FEITO COM AMOR) | 341 |
2039 | 36. LI BILHARES LTDA | 365 |
2040 | 37. PRESENTCHE COMÉRCIO DE ARTIGOS GAÚCHOS LTDA | 361 |
2042 | 38. MARILAINE CARMEN BERTOLLO (ART COURUS) | 316 |
2043 | 39. ELAINE APARECIDA TUSCHINSKI (STYLOS MODAS) | 354 |
2044 | 40. EUROPA PURIFICAÇÕES DE ÁGUA CHAPECÓ LTDA | 310 |
2045 | 41. VISÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA (PET CURSOS) | 317 |
2046 | 42. CALAZANS & FRANCO LTDA | 363 |
2047 | 43. COSTA CAFE COMERCIO DE MAQUINAS E CAFES LTDA | 358 e 359 |
2002 | 44. ALDINEI GUARNIERI (GUARNIERI BAZAR E VARIEDADES) | 346 e 347 |
2041 | 45. IRMÃOS FERRARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA (COLCHÕES FERRARI) | 324 e 339 |
2048 | 46. MG CONFECCOES LTDA | 344 |
2049 | 47. GANAPATI | 345 |
2050 | 48. SIMONE | 306 |
2051 | 49. CONSTROESTE | 303 |
PAVILHÃO IV
NÚMERO DO TERMO | EXPOSITOR | NÚMERO DO ESTANDE |
2501 | 1. VIP COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | 19 |
2502 | 2. KAYO VEICULOS LTDA | 12 |
2503 | 3. IRMAOS DE MARCO SA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | 06 e 07 |
2504 | 4. IRMAOS SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 17 |
2505 | 5. AUTO VEICULOS LTDA | 10 e 11 |
2506 | 6. RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA | 20 |
2507 | 7. MOTO POINT COMERCIAL LTDA | 13 |
2508 | 8. DE MARCO LTDA | 08 |
2509 | 9. TOZZO VEICULOS LTDA | 09 |
2510 | 10. CÂMARA DE VEREADORES | 03 |
2511 | 11. PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA | 04 e 05 |
PAVILHÃO EXTERNO
NÚMERO DO TERMO | EXPOSITOR | NÚMERO DO ESTANDE |
3001 | 1. EZIQUEL MACIEL FERRAZ | 70 |
3002 | 2. V2 LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | 43 |
3003 | 3. EUGENIA LABRES DE OLIVEIRA MAIA (PLANETA STAMPA) | 625 |
3004 | 4. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAMPA LTDA (PAMPALOC) | 42 |
3017 | 5. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ANTONINI LTDA | 660 |
3018 | 6. MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 707 e 708 |
3019 | 7. AGRO LÍDER LTDA | 695 |
3020 | 8. PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS LTDA | 685, 686, 688, 689, 690 |
3021 | 9. BECKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | 640 |
3022 | 10. CRYSTAL SOLAR LTDA ( ILUMISOL) | 632 |
3023 | 11. IMOBIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 638 |
3024 | 12. VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 633 |
3026 | 13. ALEX SANDRO HUTHER TIRLONI LTDA | 627 |
3027 | 14. R & V EMPREENDIMENTOS LTDA | 637 |
3028 | 15. PARANA EQUIPAMENTOS S A | 704 |
3029 | 16. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA | 664 |
3030 | 17. VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | 701 e 702 |
3031 | 18. SHARK MAQUINAS | 663 |
3032 | 19. NIJU INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | 662 |
3008 | 20. MULLER MPM TRATORES | 703 |
3009 | 21. SOLARIS ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA | 624 |
3010 | 22. TEC INSTALAÇÕES DE COMÉRCIO LTDA EPP (TECNOTEL ENERGIA) | 661 |
3011 | 23. MAICON SANTANA IMÓVEIS EIRELI (MS IMÓVEIS EIRELI) | 636 |
3012 | 24. NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A | 617 e 618 |
3013 | 25. ROSSI COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA | 641 |
3014 | 26. CHAPECÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA | 621 e 622 |
3015 | 27. BUGIO TRATORES LTDA | 679, 680, 681 e 682 |
3016 | 28. BUGIO TRATORES LTDA | 706 e 705 |
3006 | 29. ACQUA PISCINAS | 634 |
3007 | 30. SANTA BENEFÍCIOS | 626 |
3025 | 31. CENTRAL DAS CAPAS | 639 |
3033 | 32. EDEG | 696 |
3034 | 33. CASA DOS MOTORES | 636 |
3035 | 34.GAMBATTO VEÍCULOS LTDA | 659 |
3036 | 35 GAMBATTO VEÍCULOS LTDA | 655 E 656 |